设为首页

广西经贸职业技术学院论坛

 忘记密码
 免费注册
查看: 4842|回复: 13
打印 上一主题 下一主题

2007年6月份英语B级成绩(经贸系)

[复制链接]

该用户从未签到

跳转到指定楼层
楼主
发表于 2007-9-21 16:04:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
姓名 系别 年级 性别 专业 身份证号 成绩
钟秋萍 经贸系 04 女 连锁经营与物流管理 450221198409102129 44
陈冠武 经贸系 04 男 连锁经营与物流管理 450922198306162932 71
黄颖 经贸系 04 女 连锁经营与物流管理 452225198409100024 44.5
陈静 经贸系 04 女 连锁经营与物流管理 450205198501180429 0
阮舰 经贸系 04 女 连锁经营与物流管理 450204198603241425 0
韦彩霞 经贸系 04 女 连锁经营与物流管理 452226198302185124 45
赵发荣 经贸系 04 男 市场营销与会展策划 450512198510290013 0
吴明珠 经贸系 04 女 市场营销与会展策划 450205198510120022 62
黄晓霞 经贸系 04 女 市场营销与会展策划 450703198512131547 57.5
罗颖 经贸系 05 女 营销与策划 450112198506214821 56.5
罗林香 经贸系 05 女 营销与策划 452631198810060080 47.5
赵寒梅 经贸系 05 女 营销与策划 450324198612130728 70
吴考章 经贸系 05 男 营销与策划 450821198612264775 38
阳健 经贸系 05 男 营销与策划 450302198611022014 56
郑先宇 经贸系 05 男 营销与策划 45032119850625201X 50.5
何宜兴 经贸系 05 男 营销与策划 450121198502116618 50
罗蕾 经贸系 05 女 营销与策划 452601198611220928 46.5
张翀 经贸系 05 男 营销与策划 450202198607130316 0
陈礼伴 经贸系 05 男 营销与策划 450802198512242318 45.5
赵静静 经贸系 05 女 营销与策划 452128198509206022 63.5
张爽 经贸系 05 女 营销与策划 452402198603202266 61
李松娟 经贸系 05 女 营销与策划 450821198612042144 46.5
覃晓东 经贸系 05 男 营销与策划 450802198504242035 61
廖小冬 经贸系 05 女 营销与策划 452225198510180049 40
梁小丽 经贸系 05 女 营销与策划 450923198604057520 55.5
李英 经贸系 05 女 营销与策划 450821198610115346 44
牛娇娇 经贸系 05 女 营销与策划 452501198611010220 54
陈谦 经贸系 05 男 营销与策划 450103198612022513 0
郭增东 经贸系 05 男 营销与策划 452123198204304332 60.5
班志泉 经贸系 05 男 营销与策划 450702198606193937 46.5
邹琼燕 经贸系 05 女 营销与策划 45262519861002060X 54
蒙天星 经贸系 05 男 营销与策划 452622198509160019 25
梁程 经贸系 05 男 营销与策划 450211198512281310 39
李桂兰 经贸系 05 女 营销与策划 450104198608120520 70
石高云 经贸系 05 男 营销与策划 45212419851001273X 40.5
韦微 经贸系 05 女 营销与策划 45222519860714006X 52
谢艳娥 经贸系 05 女 营销与策划 450111198603061844 57.5
植兆胜 经贸系 05 男 营销与策划 452402198702080313 29.5
韦军昌 经贸系 05 男 营销与策划 452421198308061498 51
杨清臣 经贸系 05 男 营销与策划 452123198507241316 45
赖敏海 经贸系 05 男 营销与策划 450802198604210997 67
邹艺雯 经贸系 05 女 营销与策划 452402198607080024 57
梁维 经贸系 05 女 营销与策划 452225198510181746 57
胡青 经贸系 05 女 营销与策划 450330198610202326 51
青增凯 经贸系 05 男 营销与策划 450111198701153099 35.5
蒋景葵 经贸系 05 男 营销与策划 45032619850927091X 56.5
符巧静 经贸系 05 女 营销与策划 450222198607220325 69.5
何安 经贸系 05 男 营销与策划 450203198602200713 72
潘旭强 经贸系 05 男 营销与策划 450821198511250235 0
曹超 经贸系 05 男 营销与策划 421022198707023673 84
农龙 经贸系 05 男 营销与策划 452131198709210016 0
卢钰婵 经贸系 05 女 营销与策划 450821198509262843 64
马晓毅 经贸系 05 男 营销与策划 450821198607110210 0
徐志富 经贸系 05 男 营销与策划 452731198411045751 58
李文浩 经贸系 05 男 营销与策划 42900619870606821X 0
黄冀 经贸系 05 男 营销与策划 450104198611010031 63
谢连芳 经贸系 05 女 营销与策划 452124198708210045 70.5
黄勇 经贸系 05 男 营销与策划 450325198511101238 58
李春玲 经贸系 05 女 营销与策划 45088119861113094X 0
苏德林 经贸系 05 男 营销与策划 45011119860512241X 0
高登峰 经贸系 05 男 营销与策划 450205198607081031 47.5
窦立勇 经贸系 05 男 营销与策划 450821198607250256 0
农毅超 经贸系 05 男 营销与策划 452724198506271010 0
黄紫琪 经贸系 05 女 营销与策划 452701198604250024 62.5
梁舜泉 经贸系 05 男 营销与策划 450403198703311819 0
蒋欣欣 经贸系 06 女 房地产经营与估价 450324198610220420 44.5
文华 经贸系 06 男 房地产经营与估价 452130198704220016 50.5
黄东 经贸系 06 男 房地产经营与估价 452623198611120634 0
吴萍 经贸系 06 女 房地产经营与估价 450702198808094224 52.5
潘静 经贸系 06 女 房地产经营与估价 452229198809200628 54
陆思竹 经贸系 06 女 房地产经营与估价 452231198612140045 82.5
梁兰 经贸系 06 女 房地产经营与估价 45098119860423202X 59
庞媚 经贸系 06 女 房地产经营与估价 450512198810050601 63
韦淑娟 经贸系 06 女 房地产经营与估价 450221198603126044 64.5
劳盈 经贸系 06 女 房地产经营与估价 450721198704235845 62
刘双焕 经贸系 06 男 房地产经营与估价 450422198503243371 70
童丽凤 经贸系 06 女 房地产经营与估价 450121198708236922 78.5
钟定华 经贸系 06 女 房地产经营与估价 452702198802072122 58
黄艳慧 经贸系 06 女 房地产经营与估价 452624198504163061 55
赵利平 经贸系 06 女 房地产经营与估价 511325198509121122 79.5
陈树春 经贸系 06 女 房地产经营与估价 450211198702200526 59
牙慧恒 经贸系 06 女 房地产经营与估价 452701198710040020 37
罗蔓虹 经贸系 06 女 房地产经营与估价 452527198908104627 0
覃春梅 经贸系 06 女 连锁经营管理 452723198704022027 69.5
梁德欢 经贸系 06 男 连锁经营管理 450702198504059016 39
黄婵 经贸系 06 女 连锁经营管理 450922198603271529 39.5
谭桂珍 经贸系 06 女 连锁经营管理 452624198710130703 60
陈黎丽 经贸系 06 女 连锁经营管理 450303198207180041 0
陈东兰 经贸系 06 女 连锁经营管理 450923198610303521 61.5
谢剑欣 经贸系 06 男 连锁经营管理 450923198607248277 21.5
朱婷婷 经贸系 06 女 连锁经营管理 450923198606252821 60.5
余献金 经贸系 06 男 连锁经营管理 450521198606302513 35.5
何奇琦 经贸系 06 男 连锁经营管理 45031119871220303X 69.5
伍义奇 经贸系 06 男 连锁经营管理 450324198805055816 68
黄家良 经贸系 06 男 连锁经营管理 450121198709104577 58
梁艳萍 经贸系 06 女 连锁经营管理 45213119860402302X 39
甘文盛 经贸系 06 男 连锁经营管理 452122198608080359 19.5
李秀秀 经贸系 06 女 连锁经营管理 450521198711231526 40
李波 经贸系 06 男 连锁经营管理 450327198707300178 55
廖新志 经贸系 06 男 连锁经营管理 450111198612260618 63.5
蒙艺 经贸系 06 男 连锁经营管理 450802198709198699 47.5
雷鹏 经贸系 06 男 连锁经营管理(采购与供应) 450325198708010954 41.5
宋惠 经贸系 06 女 连锁经营管理(采购与供应) 450902198504182525 57
韦晓 经贸系 06 女 连锁经营管理(采购与供应) 450121198604296648 62
莫日福 经贸系 06 男 连锁经营管理(采购与供应) 452427198709103933 77
覃文盟 经贸系 06 男 连锁经营管理(采购与供应) 450981198708203012 42.5
刘存毅 经贸系 06 男 连锁经营管理(采购与供应) 450521198606282532 25
吴倩欣 经贸系 06 男 连锁经营管理(采购与供应) 45080219880113433X 41.5
陆小丽 经贸系 06 女 连锁经营管理(采购与供应) 450521198706201621 56
胡慧生 经贸系 06 男 连锁经营管理(采购与供应) 450423198604201011 57.5
杨春 经贸系 06 女 连锁经营管理(采购与供应) 452131198710102821 56.5
覃恒传 经贸系 06 男 连锁经营管理(采购与供应) 452123198605201078 61.5
马丽花 经贸系 06 女 连锁经营管理(采购与供应) 452624198704300024 54
程诗琳 经贸系 06 女 连锁经营管理(采购与供应) 450923198604198761 40
吴勤宏 经贸系 06 男 连锁经营管理(采购与供应) 45212819861010301X 56.5
李星 经贸系 06 女 连锁经营管理(采购与供应) 450325198612080966 52
刘海萍 经贸系 06 女 连锁经营管理(采购与供应) 450332198507300924 52.5
乃张婧 经贸系 06 女 连锁经营管理(采购与供应) 45263019860416064X 55
伍小凤 经贸系 06 女 连锁经营管理(采购与供应) 45032119870419552X 47.5
蔡海晖 经贸系 06 女 连锁经营管理(采购与供应) 450327198603290825 45
冯龄 经贸系 06 女 连锁经营管理(采购与供应) 450922198801270746 64.5
莫姗华 经贸系 06 女 连锁经营管理(采购与供应) 450923198612115946 62
张月华 经贸系 06 女 连锁经营管理(采购与供应) 450331198703192725 69
何文丽 经贸系 06 女 连锁经营管理(采购与供应) 45212819860821452X 60
黄灿 经贸系 06 男 物流管理 452601198706133616 53.5
李艳娇 经贸系 06 女 物流管理 450121198608112121 64
邓金兰 经贸系 06 女 物流管理 450324198611160028 83.5
李桂芬 经贸系 06 女 物流管理 46030019870831002X 28
祝娟 经贸系 06 女 物流管理 460102198708201845 48.5
丘少琴 经贸系 06 女 物流管理 450922198612223107 49.5
劳静 经贸系 06 女 物流管理 450902198710200024 57.5
廖燕 经贸系 06 女 物流管理 450902198712062026 57.5
秦桂青 经贸系 06 女 物流管理 450322198710311028 63
陈洁 经贸系 06 女 物流管理 450922198802074624 47
刘卫香 经贸系 06 女 物流管理 450111198709191225 45.5
李治霆 经贸系 06 女 物流管理 452601198705270328 40
李林芳 经贸系 06 女 物流管理 452128198711040046 40
黄宝 经贸系 06 男 物流管理 452601198612071813 46
赵童欢 经贸系 06 女 物流管理 450324198705062226 28
邓荣华 经贸系 06 女 物流管理 450603198507110025 43.5
黄少丽 经贸系 06 女 物流管理 452122198608196028 58
黄娟 经贸系 06 女 物流管理 450324198812115821 52.5
覃红霞 经贸系 06 女 物流管理 452730198606080841 80
包晶晶 经贸系 06 女 物流管理 450521198801152143 86.5
农小珍 经贸系 06 女 物流管理 452127198807173322 0
秦顺芳 经贸系 06 女 物流管理 450322198509091545 66.5
何丹 经贸系 06 女 物流管理 452625198401051768 42.5
覃菊萍 经贸系 06 女 物流管理 452224198811103024 45.5
莫新建 经贸系 06 男 物流管理 45021119870619133X 47
徐罡 经贸系 06 男 物流管理 450104198704120512 41
何香玲 经贸系 06 女 物流管理 450331198601033328 46
唐朝熠 经贸系 06 男 物流管理 450331198801311812 27
钟林 经贸系 06 男 物流管理 450331198803191818 20
黄金鸣 经贸系 06 男 物流管理 450303198710021531 68
蓝荣贤 经贸系 06 男 物流管理 452730198606165319 26
陆新林 经贸系 06 男 物流管理 452126198606192416 54.5
黄平补 经贸系 06 男 物流管理 45273019861225051X 51.5
刘德欢 经贸系 06 男 物流管理 452126198508110034 67.5
张焕明 经贸系 06 男 物流管理 452122198609055112 37
黄垆 经贸系 06 男 物流管理 450111198612030919 42
李清梧 经贸系 06 男 物流管理 45262419880224103X 35.5
文克平 经贸系 06 男 物流管理 460007198408225016 16.5
梁明甫 经贸系 06 男 物流管理 452128198704091531 51.5
班华丽 经贸系 06 女 物流管理 452630198801151726 58.5
甘洋东 经贸系 06 男 物流管理 450881198606133214 58
李未来 经贸系 06 女 物流管理 452424198706021984 50
莫玉 经贸系 06 女 物流管理 450222198608261129 64
唐琼 经贸系 06 女 物流管理 450324198607044024 52.5
梁莲 经贸系 06 女 物流管理 450122198611073529 50
农林青 经贸系 06 女 物流管理 452124198505200381 67
方丽 经贸系 06 女 物流管理 452123198704241040 56
唐秀芳 经贸系 06 女 物流管理 450323198408031523 78
黄敏 经贸系 06 女 物流管理 450421198704234029 73
朱跃宾 经贸系 06 男 物流管理 452402198701020917 35.5
李刚杰 经贸系 06 男 物流管理 450404198711280318 57
陆莹 经贸系 06 女 物流管理 452731198801276029 43.5
廖扬亿 经贸系 06 男 物流管理 452126198509102714 44
梁志胜 经贸系 06 男 物流管理 450803198612106811 7.5
韦生仙 经贸系 06 女 物流管理 452625198711201207 72.5
林丽君 经贸系 06 女 物流管理 450981198712190664 69
滕青彬 经贸系 06 女 物流管理 452126198611210922 42.5
管祖华 经贸系 06 男 物流管理 45032119860724051X 81
赵芳慧 经贸系 06 女 物流管理 452130198709084527 51.5
李景耀 经贸系 06 男 物流管理 450881198604092359 67.5
覃英永 经贸系 06 男 物流管理 450881198504132317 48
唐孝生 经贸系 06 男 物流管理 452323198309172218 45.5
黄恒 经贸系 06 男 物流管理 450802198701184356 0
梁韬 经贸系 06 男 物流管理 452723198709010850 72
龚宇扬 经贸系 06 男 物流管理 450202198710250033 37.5
梁铁栗 经贸系 06 男 物流管理 450981198705252038 26.5
刘国西 经贸系 06 女 物流管理 450702198701030028 0
覃文英 经贸系 06 女 物流管理 452224198712141543 59
黄琼美 经贸系 06 女 物流管理 452129198610151229 43.5
农雪玲 经贸系 06 女 物流管理 452129198606241862 68.5
潘秋菊 经贸系 06 女 物流管理 452224198612172545 55
黄潇潇 经贸系 06 女 物流管理 452723198711292420 57.5
洪基玲 经贸系 06 女 物流管理 450521198707221528 58.5
唐白 经贸系 06 男 物流管理 450325198510040330 8.5
宋宇 经贸系 06 男 物流管理 450204198703020638 56.5
杨宇澄 经贸系 06 男 物流管理 450328198709260014 62
李武光 经贸系 06 男 物流管理 450981198608185451 71
黎川 经贸系 06 男 物流管理 452623198601270612 17.5
卢广登 经贸系 06 男 物流管理 45011119861104303X 29
聂开发 经贸系 06 男 物流管理 450324198709284934 69.5
李丽英 经贸系 06 女 物流管理 450322198702184524 70.5
陈德健 经贸系 06 男 物流管理 452123198611261237 47
王欣 经贸系 06 男 物流管理 452427198610160014 22
杨信 经贸系 06 男 物流管理 450325198611190311 64.5
邓伟 经贸系 06 男 物流管理 450311198609293516 42
徐业东 经贸系 06 男 物流管理 45068119851223091X 20
黄冬玲 经贸系 06 女 物流管理 452128198704142546 40.5
唐凤桂 经贸系 06 女 物流管理 450324198605071942 55
陆清华 经贸系 06 女 物流管理 450105198610152026 60
韦丽娜 经贸系 06 女 物流管理 450221198710071448 46
覃玉鸯 经贸系 06 女 物流管理 450321198703046020 53
农丽霞 经贸系 06 女 物流管理 452626198509100062 65.5
梁雪韵 经贸系 06 女 物流管理 450981198710056509 39
农飞丹 经贸系 06 女 物流管理 452623198611193024 52
韦海青 经贸系 06 女 物流管理 452723198702185228 67.5
张珍棠 经贸系 06 女 物流管理 450722198608050820 64
邓巍巍 经贸系 06 女 物流管理 452702198802150362 65
张勇军 经贸系 06 男 物流管理 45011119870120241X 55
何永华 经贸系 06 男 物流管理 452122198706124853 78.5
梁艺铧 经贸系 06 女 物流管理 450981198408224743 67.5
宋致红 经贸系 06 女 物流管理 450802198804219662 63
邓兴华 经贸系 06 女 物流管理 452230198605223524 68
苏蕤 经贸系 06 女 物流管理 452226198509153920 70
郑晓娟 经贸系 06 女 物流管理 452226198512066641 58.5
李雅洁 经贸系 06 女 物流管理 452702198803201862 66.5
黄永丽 经贸系 06 女 物流管理 450602198610081545 43.5
龙腾 经贸系 06 男 物流管理 452402198703104276 37.5
黄梅想 经贸系 06 女 营销与策划 452129198601272328 51.5
樊莉芳 经贸系 06 女 营销与策划 452124198603292427 35
李俊 经贸系 06 男 营销与策划 452101198704060911 63.5
石光宗 经贸系 06 男 营销与策划 450102198605230019 77
潘学敏 经贸系 06 女 营销与策划 450326198609041241 64
陆进武 经贸系 06 男 营销与策划 450881198512171172 51.5
李偲祺 经贸系 06 男 营销与策划 450881198705189213 63
黎秋灵 经贸系 06 女 营销与策划 452123198712052901 61.5
周武 经贸系 06 男 营销与策划 452226198609294819 17
周值钱 经贸系 06 男 营销与策划 450721198611122235 40.5
李森 经贸系 06 男 营销与策划 45212919861114061X 60.5
卢婷婷 经贸系 06 女 营销与策划 452501198608136244 0
李燕灵 经贸系 06 女 营销与策划 452624198709250468 61.5
唐俪元 经贸系 06 女 营销与策划 450331198711240029 54
韦柳月 经贸系 06 女 营销与策划 450221198707086024 54.5
覃日宁 经贸系 06 男 营销与策划 450221198602112935 25
甘泉 经贸系 06 男 营销与策划 450102198709202012 15
韦正 经贸系 06 男 营销与策划 452226198607235436 48
韦龄林 经贸系 06 女 营销与策划 452726198712210027 60.5
莫李凤 经贸系 06 女 营销与策划 452230198709246026 87.5
陈静 经贸系 06 女 营销与策划 450205198710230429 42
林成文 经贸系 06 男 营销与策划 450721198602245815 69.5
邓金勇 经贸系 06 男 营销与策划 450324198606252251 42.5
贺文明 经贸系 06 男 营销与策划 452402198608230995 50.5
梁军 经贸系 06 男 营销与策划 450111198707133910 42.5
李嫦 经贸系 06 女 营销与策划 450802198803282029 66.5
陈丽萍 经贸系 06 女 营销与策划 450923198611051768 44
韦宏云 经贸系 06 女 营销与策划 452702198803161864 60.5
覃如珍 经贸系 06 女 营销与策划 450211198609122228 89.5
邓爱林 经贸系 06 男 营销与策划 450324198603054911 0
韦春锋 经贸系 06 男 营销与策划 450821198602201914 35.5
花育辉 经贸系 06 男 营销与策划 450521198712047392 40
张泳梓 经贸系 06 男 营销与策划 450821198512264313 61
余珊珊 经贸系 06 女 营销与策划 452126198711020026 57.5
黄珍妹 经贸系 06 女 营销与策划 450703198601202722 65
黄俊潘 经贸系 06 男 营销与策划 450981198508270018 45.5
何康红 经贸系 06 女 营销与策划 450111198705212447 47
黄菲 经贸系 06 女 营销与策划 452626198702165108 51
覃龙 经贸系 06 男 营销与策划 452702198711183070 24.5
殷运香 经贸系 06 女 营销与策划 450332198706250982 39.5
杨恒 经贸系 06 男 营销与策划 450104198705202018 51.5
莫景兰 经贸系 06 女 营销与策划 450821198707270828 60.5
张琪 经贸系 06 女 营销与策划 450821198604242840 41
钟露 经贸系 06 女 营销与策划 450802198709100380 58.5
蓝安桥 经贸系 06 男 营销与策划 452731198309152438 63.5
唐云雁 经贸系 06 女 营销与策划 450324198908251027 59
尤圆圆 经贸系 06 女 营销与策划 450981198607082362 62.5
何洁敏 经贸系 06 女 营销与策划 450902198611250220 61
陈丽玲 经贸系 06 女 营销与策划 450821198704045289 45.5
韦鉴玲 经贸系 06 女 营销与策划 450421198803064029 19
刘剑荣 经贸系 06 男 营销与策划 450322198708231010 37.5
李林建 经贸系 06 男 营销与策划 452131198511263016 58.5
唐轲 经贸系 06 男 营销与策划 450327198602121632 36.5
谌伦艳 经贸系 06 女 营销与策划 450328198605180925 73.5
崔佳 经贸系 06 男 营销与策划 411324198711230058 70.5
王芳 经贸系 06 女 营销与策划 450325198611012427 42
陈小丽 经贸系 06 女 营销与策划 450521198705107908 51
梁丽香 经贸系 06 女 营销与策划 450122198706090540 66.5
黄濒 经贸系 06 女 营销与策划 452730198701270221 58
覃合丽 经贸系 06 女 营销与策划 452226198603123322 51.5
王朱萍 经贸系 06 女 营销与策划 450512198707100025 64.5
雷金妮 经贸系 06 女 营销与策划 45222619860817062X 74
唐小花 经贸系 06 女 营销与策划 450324198611272564 62.5
何卉 经贸系 06 女 营销与策划 450103198710142543 52
常上飞翔,梦想飞扬!经贸是我家,建设靠大家~ 人们都说:不在大学论坛里灌过水的大学都像是没读过大学~

该用户从未签到

沙发
 楼主| 发表于 2007-9-22 16:39:00 | 只看该作者
各位兄弟姐妹,加油啊~[emb5][emb5]
常上飞翔,梦想飞扬!经贸是我家,建设靠大家~ 人们都说:不在大学论坛里灌过水的大学都像是没读过大学~

该用户从未签到

地板
发表于 2007-10-14 18:38:00 | 只看该作者

回复:2007年6月份英语B级成绩(经贸系)

请问B级不过的是不是拿不到毕业证呀
哈哈
常上飞翔,梦想飞扬!经贸是我家,建设靠大家~ 人们都说:不在大学论坛里灌过水的大学都像是没读过大学~

该用户从未签到

4
 楼主| 发表于 2007-11-2 20:46:00 | 只看该作者
听说是的,所以呢,上楼的要加油哦!!
常上飞翔,梦想飞扬!经贸是我家,建设靠大家~ 人们都说:不在大学论坛里灌过水的大学都像是没读过大学~

该用户从未签到

5
发表于 2008-1-5 15:43:00 | 只看该作者
是不是要60分才能过啊
常上飞翔,梦想飞扬!经贸是我家,建设靠大家~ 人们都说:不在大学论坛里灌过水的大学都像是没读过大学~

该用户从未签到

6
发表于 2008-1-8 13:57:00 | 只看该作者
呵呵好恐怖哦
常上飞翔,梦想飞扬!经贸是我家,建设靠大家~ 人们都说:不在大学论坛里灌过水的大学都像是没读过大学~

该用户从未签到

7
发表于 2008-3-7 20:55:00 | 只看该作者
还没过的同志还需努力哦,
加油!!!!!!!!!!!!![em19]
常上飞翔,梦想飞扬!经贸是我家,建设靠大家~ 人们都说:不在大学论坛里灌过水的大学都像是没读过大学~

该用户从未签到

8
发表于 2008-10-12 06:24:14 | 只看该作者

北京到利马打折机票

北京到利马打折机票,国际机票,特价机票北京到波特兰机票详细信息:
) y4 E! f2 {7 ?# x* S发布时间:08-10-02发布
) j+ k& S& \4 o8 ~/ e, |4 }出发城市:中国北京8 P8 R5 D# j& `
到达城市:波特兰
( O/ {  U+ i: [    航程  单程   往返   航空公司   航班   机型6 `: F7 a8 T- D& G9 C. b+ ~
北京-巴黎 4500        8250    中国国航   CA933  空客340 $ J  B" f$ d+ V& q2 Y2 \
                7350    新加坡        4 _$ D5 A/ u9 M* @; b3 A
              4200        7200    法国航空   AF129  波音777-300  9 C" e9 Q2 }+ I2 e
          3800        7100    东方       MU583  空客321 ; E: O5 k1 `) Q7 P( ]$ d
          4100  7500    英国航空   BA1038 波音777-300 7 z* H# E: \* P6 k( A
          4050  7400    日本航空   JL780  波音767-200 - W, S4 V6 g0 V
          4800  9200    阿联酋航空 EK309  空客340-300 3 k: w2 [$ |$ J; V( K. a" a+ [
          4100  7600    汉莎航空   LH723  空客340-600 ( b$ w4 v9 @& D( R0 m
          4600  8300    海南航空   HU481  波音767-200 6 w' e) i8 }( G- z4 `
          4900  9150    芬兰航空   AY052  麦道11
! B% V8 v$ Q; ~6 ^( L2 U9 V          5300  11000   北欧航空   SK996  空客340-300
6 F5 _7 C: h1 |% K          5600  10800   马航       MH371  空客340-600
+ f$ O: K! t  h  l1 z. ]温馨提示:因为北京到波特兰机票价格和航班变动很快,以上价格仅供参考.我们建议您拨打我公司咨询电话查询相关航班机票信息,我们将热情的为您服务.4 @% \& @9 C. P0 J  L! g3 D) {
联系方式:010-65949168 65007869 1326997197 QQ 7925636602 D7 Z* N2 L) Y4 J, @# D+ e
出发日期:2008-10-2至2008-12-31
$ n% d* m5 r. F9 ?5 t* z* o& _, F  \出票时限:请于首段行程起飞前10天出票,北京到巴兰基亚打折机票|低价机票|特价机票10天以内的订座机票随到随售.1 f% l( w2 G( C5 r, r
停留期限:最短3天,最长180天.1 u& R9 G( q; L( ~+ H# J
回程OPEN 允许.
. ~8 c  y0 z. C+ {行李重量:允许30公斤以内,学生票40公斤,随身不得携带液态物质.
. q9 M/ A0 {5 T3 E订票须知:您需要准备好乘机人本人的姓名,护照,护照到期日,出生年月日。- o4 n5 J7 u9 l7 J" J- ]
北京旅客:四环以内我们为您免费送票上门,票到付款。您也可亲自来本公司取票。( ]: F, r! ]4 S5 m5 s/ n
异地旅客:您有亲友在北京的话可以提供北京亲友的住址及联系方式,我们可以为您免费送票到您的亲友处,票到付款。也可由他们来本公司取票。另外您也可以转账汇款,款到后我们将特快专递邮寄给您.我们推荐您选择对私账户,北京到圣菲波哥大打折机票,国际机票,特价机票对公转帐需要3-4个工作日才能确认,可能会延误您的行程。
; U, X1 h, [& L9 a+ y' O误机改乘:如您因其它原因无法搭乘当次航班应提前24小时通知我们,否则另收取人民币500元的误机费.
' e. O0 F* r6 s( i4 u+ z什么是电子机票:  : ]* Z$ C# ]6 V
    航空电子机票是将普通纸质机票改为电子形式,电子机票将原票面所有信息存储在订座系统中,它可以像纸票一样执行出票、作废、退票、换、改转签等操作。目前,它是世界上最先进的客票形式,依托现代信息技术,实现无纸化、电子化的订票、结帐和办理乘机手续等全过程,能给旅客带来诸多便利以及为航空公司降低成本。与传统纸制机票相比,电子票具有明显的优势。它无须向传统订票方式一样费时费力,不受机票代售点工作时间限制。即方便了旅客又为航空公司降低了成本。即使您身处异地只需通过网络,(或一个电话)亦可轻松购买电子机票,以及办理机票改期等手续。北京到基多打折机票,国际机票,特价机票不会有传统机票一旦丢失或未随身携带将无法登机的担忧, 经过近几年的发展现已被广泛运用。
9 r, [! p: r3 S* k& ]使用电子客票的优势:
$ |6 o' N+ `* `' H2 h1 [" K. ]    使用电子客票的优势 以前--购买传统纸票:当您每次乘飞机外出前,都要打电话给航空售票处查询航班、订购机票、一手交钱、一手拿票、等候机票、准备现金 ……,费时费力!当您获知明日一早需要乘飞机飞往外地而机票代售点已经下班时,当您要乘的飞机90分钟内就要起飞,而您的机票还没有买时,怎么办? 9 d- Q: `- _9 l. ~  I7 Z
现在--购买电子客票:只要您使用我们提供给您的电子客票服务,就将拥有自己的机票服务中心,不一样的感觉,无须等待,轻松登机!电子客票无需配送,购买成功后,在值机柜台凭有效证件办理登机牌,持有效证件和登机牌就可顺序登机。只要一个电话不到10分钟的等待就让您的行程轻松安排妥当。另外各航空公司还专为电子客票推出特价机票,为您提供了节省出行成本的最佳途径。
4 P8 \2 Y" e' `http://www.yihaiair.cn
常上飞翔,梦想飞扬!经贸是我家,建设靠大家~ 人们都说:不在大学论坛里灌过水的大学都像是没读过大学~

该用户从未签到

9
发表于 2008-11-1 10:21:10 | 只看该作者

B级难考吗?

常上飞翔,梦想飞扬!经贸是我家,建设靠大家~ 人们都说:不在大学论坛里灌过水的大学都像是没读过大学~

该用户从未签到

10
发表于 2009-5-27 20:43:09 | 只看该作者
不过的就惨咯
常上飞翔,梦想飞扬!经贸是我家,建设靠大家~ 人们都说:不在大学论坛里灌过水的大学都像是没读过大学~

该用户从未签到

11
发表于 2009-6-22 03:29:33 | 只看该作者
黄冀 经贸系 05 男 营销与策划 450104198611010031 63
# C( R8 Z; T( o5 V! y
* f# i! y" q  L% |' f) R5 F) K( Q* z2 b2 r8 Z6 i! Q. J, c
呵呵,反正我过咯
常上飞翔,梦想飞扬!经贸是我家,建设靠大家~ 人们都说:不在大学论坛里灌过水的大学都像是没读过大学~

该用户从未签到

12
发表于 2009-6-22 11:26:13 | 只看该作者
我昨天考了,一点也不难。初中水平,很简单的。。
常上飞翔,梦想飞扬!经贸是我家,建设靠大家~ 人们都说:不在大学论坛里灌过水的大学都像是没读过大学~

该用户从未签到

13
发表于 2009-6-22 11:38:14 | 只看该作者
还算不怎么难,吃高中老本足够了
常上飞翔,梦想飞扬!经贸是我家,建设靠大家~ 人们都说:不在大学论坛里灌过水的大学都像是没读过大学~

该用户从未签到

14
发表于 2009-8-13 00:59:43 | 只看该作者
能不能把有身份证信息的帖子删掉,被不法分子利用这些信息出了事我们找学校,学校想负责??
常上飞翔,梦想飞扬!经贸是我家,建设靠大家~ 人们都说:不在大学论坛里灌过水的大学都像是没读过大学~
您需要登录后才可以回帖 登录 | 免费注册

本版积分规则

QQ|版主考核中心|『经贸在线』 ( 桂ICP备15001539号-2  

GMT+8, 2025-2-21 18:53

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表