| 2009年上海国际田径黄金大奖赛男子110米栏决赛成绩表 | ||||
| 名次 | 姓名 | 国籍 | 成绩 | 起跑反应 |
| 1 | 特拉伦斯·特拉梅尔 | 美国 | 13.15 | 0.159 |
| 2 | 刘翔 | 中国 | 13.15 | 0.159 |
| 3 | 史冬鹏 | 中国 | 13.34 | 0.147 |
| 4 | 阿兰·约翰逊 | 美国 | 13.47 | 0.160 |
| 5 | 乔尔·布朗 | 美国 | 13.48 | 0.170 |
| 6 | 格利高里·塞多克 | 荷兰 | 13.48 | 0.139 |
| 7 | 谢文俊 | 中国 | 13.53 | 0.178 |
| 8 | 肖恩·鲍恩斯 | 南非 | 13.75 | 0.154 |
| 9 | 迈克·范·库切特森 | 荷兰 | 13.98 | 0.164 |
刘翔做得不错,值得恭喜下~
刘翔好样的 支持| 欢迎光临 飞翔无限fxwx.com广西经贸职业技术学院论坛 (http://gxjmbbs.com/) | Powered by Discuz! X3.2 |