广西经贸职业技术学院论坛

标题: 2008年下半年英语四级成绩(计算机系) [打印本页]

作者: fxbaobao    时间: 2009-3-10 16:10
标题: 2008年下半年英语四级成绩(计算机系)
已经按姓排序,总分为0分及缺考的不公布在此,请按CTRL+F键打开查找功能。
姓名	听力	阅读	写作	综合测试	总分* B8 O: f  n  i* T! ]
鲍晨伟	123	129	49	46	347
4 `( V% s3 Q* |  D7 Y8 p0 |王海明	121	88	58	30	297
9 R  \/ K1 I. e: ~4 y- B$ v4 o7 k0 e郭贵宗	121	145	56	36	358
& |0 z+ w' c- N; t/ f% V7 {张小琳	130	118	53	30	331
) q1 @$ ?2 c) ^+ q8 L朱资源	126	123	53	33	335
! }; M8 X: C! Z姚小芳	130	123	53	36	342* [& M( x4 h3 Y3 p$ p7 V% Z( e1 e3 M
雷超莉	112	125	51	30	3183 [4 k9 y, t# C3 w- X" \6 ^
苏少玲	135	105	63	33	3366 m5 S: q1 ~  p8 t$ `6 U# @) {3 x
罗杏玲	112	118	79	30	3395 X3 K2 \4 ]# {  U
叶玉萍	126	123	56	49	354  t' o1 _5 i- [* U/ {" \
刘晓莹	117	131	58	30	336( S* ~! H7 P3 w- f% |
黄金花	121	118	53	36	328
9 m3 u: f1 ^( D' u农丽华	126	127	58	41	352! o3 `2 z) I* y% H7 T1 q
潘笑娜	139	112	58	33	342( v4 W9 K' P' @) T! \2 V
毛廷林	121	129	77	44	371
% d9 k; E" M& `  n! k黄莹	121	121	56	30	328( i1 D6 P9 Q' [- X! ~* ^
谭祖威	128	134	82	49	393: h9 r- {  {+ T; @/ s$ f
雷珊华	135	92	58	30	315) o. G1 j, B' H) R  G9 K
覃德铸	117	110	58	41	326
) ^( {! L; O& i( F1 u$ B0 o肖玲霞	130	127	72	39	368
1 n. B& B8 K# a9 ]  l/ {/ ]3 @* m4 E李柳燊	137	114	60	33	344
5 l( V6 r% L9 d, W覃琳琳	126	127	58	30	341
. J: O0 I/ P+ T: [范春	112	114	56	33	315
: X2 ?3 L0 ]+ w, L谢兰凤	121	131	86	30	368
1 }8 B8 s8 K2 X9 |2 _! n% [( `庞小娟	130	116	58	30	334
, F5 w" I% B& Z' w谭艳霞	117	114	60	30	321& _8 P* ?# k* t( O: U
陈思怡	112	97	84	44	3378 f5 D8 s( r% s7 ?+ @5 h
刘强	121	121	53	39	334! f( e6 ^  t6 O& J
陆智君	117	110	51	39	317
7 U$ u7 U- B4 M, Z/ j! C韦乔玲	132	131	60	44	367
7 \$ @" u# B8 k# _- ?陈玉	155	162	79	49	445
( U7 R' {( ~0 d* Q3 i8 S% O杨瑞禧	130	105	60	30	325! u# C' \" M% v1 p$ Z
熊韵	130	110	67	44	351) `) I/ k, Q3 U6 {5 }
黄柳萍	126	142	58	36	362
% y9 [9 \2 @3 A$ ~  l8 c吕燕香	130	145	56	46	3771 T/ P  U( O' s& x+ M. [
钟颖敏	112	123	58	30	323. M- E" V- \* \. |0 G0 u; M, c( N
梁立山	135	131	82	54	402
8 H7 ^# ]  b, q, m) d* s黄永保	126	107	63	41	337
4 o' Y" S+ {' t3 b4 V黄金密	144	127	65	39	3755 u4 h5 o; A# b4 [5 L) w
杨梅夏	121	99	65	36	321
( y. W7 K& e0 }, E4 r: i4 w黄崇兰	130	134	72	36	372" c6 A5 r( z( M0 v- z( O; f
周秀芳	121	121	77	30	349
; T1 x! B) R1 O; A- l9 p. b陈文碧	144	140	84	44	412
* n' U" a, G3 B2 a4 [6 L黄能权	126	131	56	39	3525 b1 y, z3 J' }* Y
赵云连	121	134	82	36	373
1 k9 [; j! [9 e& z7 {黄永毅	135	125	77	33	370
( @) M/ x, |8 u. f+ _: e2 S8 g! o* r龙晶	126	116	58	30	330
5 z3 z  K: m, n* Z褚静	112	101	70	49	332# c2 O  l: b/ X' s$ R, I6 b3 B
黄靖娟	121	105	84	39	3496 `1 ?# E6 r1 N
黄丁卯	126	97	63	30	316
- N* E) `) T, ~2 ?5 e田维艳	112	118	49	29	308: o6 l& n+ ~- n0 V$ |, _( |
刘艳新	126	97	53	36	312
2 n) c6 o/ z7 |) l  \  f韦雪梅	126	127	65	30	348: k" v, r: r& x
陈锡婷	121	123	63	30	337
( @5 N9 `( B$ y+ u- Y; x吕红兰	112	112	58	46	328+ e& T9 e0 I; N! x8 \* c# c5 R5 b: Y
罗玉辉	130	131	67	44	372% F$ b  `1 K6 t( L" G4 }
黎忠燕	121	114	65	44	3448 R( j( R/ i1 L
朱丽玲	121	107	65	46	339+ Q/ D- C) ~- j
蒋宗美	126	123	58	36	343
8 W# }$ e6 y# a2 y0 K吴坤平	135	125	63	52	375

作者: 咖啡糖    时间: 2009-3-10 19:48
好像只有一个人过耶```
作者: 怀念    时间: 2009-3-11 00:52
恩,只有一个445分啊,这个应该过了啊。
作者: 奶希豆丁    时间: 2009-3-11 11:59
多少分是过的啊?!~~
作者: 小猪猪    时间: 2009-3-11 14:19
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽




欢迎光临 广西经贸职业技术学院论坛 (http://gxjmbbs.com/) Powered by Discuz! X3.2