广西经贸职业技术学院论坛
标题:
2007年6月份计算机区一级成绩(经贸系)
[打印本页]
作者:
荷香
时间:
2007-9-21 16:00
标题:
2007年6月份计算机区一级成绩(经贸系)
学院代号 学院名称 考号 姓名 性别 专业名称 理论成绩 操作成绩 总评 证号
0506 广西经贸职业技术学院 05067009001 李清梧 男 物流管理 51 85
0506 广西经贸职业技术学院 05067009002 黄垆 男 物流管理 70 81 合格 200706750600161
0506 广西经贸职业技术学院 05067009003 张焕明 男 物流管理 59 87
0506 广西经贸职业技术学院 05067009004 刘德欢 男 物流管理 64 63 合格 200706750600162
0506 广西经贸职业技术学院 05067009005 黄平补 男 物流管理 64 73 合格 200706750600163
0506 广西经贸职业技术学院 05067009006 蓝荣贤 男 物流管理 68 97 合格 200706750600164
0506 广西经贸职业技术学院 05067009007 黄金鸣 男 物流管理 64 91 合格 200706750600165
0506 广西经贸职业技术学院 05067009008 钟林 男 物流管理 78 79 合格 200706750600166
0506 广西经贸职业技术学院 05067009009 唐朝熠 男 物流管理 73 87 合格 200706750600167
0506 广西经贸职业技术学院 05067009010 黄家福 男 物流管理 73 0
0506 广西经贸职业技术学院 05067009011 徐罡 男 物流管理 31 0
0506 广西经贸职业技术学院 05067009012 廖扬亿 男 物流管理 69 65 合格 200706750600168
0506 广西经贸职业技术学院 05067009013 班华丽 女 物流管理 54 95
0506 广西经贸职业技术学院 05067009014 郑莹 女 物流管理 79 98 合格 200706750600169
0506 广西经贸职业技术学院 05067009015 李未来 女 物流管理 64 77 合格 200706750600170
0506 广西经贸职业技术学院 05067009016 林楠 女 物流管理 70 84 合格 200706750600171
0506 广西经贸职业技术学院 05067009017 王笑 女 物流管理 82 88 合格 200706750600172
0506 广西经贸职业技术学院 05067009018 叶映兰 女 物流管理 85 66 合格 200706750600173
0506 广西经贸职业技术学院 05067009019 唐琼 女 物流管理 63 60 合格 200706750600174
0506 广西经贸职业技术学院 05067009020 陈兰芳 男 物流管理 57 66
0506 广西经贸职业技术学院 05067009021 农林青 女 物流管理 78 60 合格 200706750600175
0506 广西经贸职业技术学院 05067009022 秦桂青 女 物流管理 55 77
0506 广西经贸职业技术学院 05067009023 韦岚妮 女 物流管理 75 60 合格 200706750600176
0506 广西经贸职业技术学院 05067009024 邓金兰 女 物流管理 75 37
0506 广西经贸职业技术学院 05067009025 覃小燕 女 物流管理 56 83
0506 广西经贸职业技术学院 05067009026 屈梦连 女 物流管理 76 74 合格 200706750600177
0506 广西经贸职业技术学院 05067009027 陈悦欢 女 物流管理 79 80 合格 200706750600178
0506 广西经贸职业技术学院 05067009028 欧慧彬 女 物流管理 77 60 合格 200706750600179
0506 广西经贸职业技术学院 05067009029 韦妙丹 女 物流管理 76 71 合格 200706750600180
0506 广西经贸职业技术学院 05067009030 廖燕 女 物流管理 69 70 合格 200706750600181
0506 广西经贸职业技术学院 05067010001 丘少琴 女 物流管理 60 64 合格 200706750600182
0506 广西经贸职业技术学院 05067010002 梁明甫 男 物流管理 66 60 合格 200706750600183
0506 广西经贸职业技术学院 05067010003 甘洋东 男 物流管理 74 60 合格 200706750600184
0506 广西经贸职业技术学院 05067010004 陈绵德 男 物流管理 74 61 合格 200706750600185
0506 广西经贸职业技术学院 05067010005 李锦湖 男 物流管理 54 89
0506 广西经贸职业技术学院 05067010006 朱跃宾 男 物流管理 48 61
0506 广西经贸职业技术学院 05067010007 黄敏 女 物流管理 72 30
0506 广西经贸职业技术学院 05067010008 方丽 女 物流管理 59 74
0506 广西经贸职业技术学院 05067010009 陈洁 女 物流管理 59 73
0506 广西经贸职业技术学院 05067010010 刘卫香 女 物流管理 60 62 合格 200706750600186
0506 广西经贸职业技术学院 05067010011 刘国西 女 物流管理 0 0
0506 广西经贸职业技术学院 05067010012 李林芳 女 物流管理 79 60 合格 200706750600187
0506 广西经贸职业技术学院 05067010013 陆莹 女 物流管理 73 95 合格 200706750600188
0506 广西经贸职业技术学院 05067010014 李香桂 女 物流管理 68 82 合格 200706750600189
0506 广西经贸职业技术学院 05067010015 李卓玲 女 物流管理 77 87 合格 200706750600190
0506 广西经贸职业技术学院 05067010016 方慧银 女 物流管理 82 69 合格 200706750600191
0506 广西经贸职业技术学院 05067010017 黄丽彩 女 物流管理 71 82 合格 200706750600192
0506 广西经贸职业技术学院 05067010018 农小珍 女 物流管理 63 61 合格 200706750600193
0506 广西经贸职业技术学院 05067010019 蓝渊 女 物流管理 71 61 合格 200706750600194
0506 广西经贸职业技术学院 05067010020 王岚 女 物流管理 71 76 合格 200706750600195
0506 广西经贸职业技术学院 05067010021 秦顺芳 女 物流管理 73 65 合格 200706750600196
0506 广西经贸职业技术学院 05067010022 李海芬 女 物流管理 64 47
0506 广西经贸职业技术学院 05067010023 欧窕双 女 物流管理 74 61 合格 200706750600197
0506 广西经贸职业技术学院 05067010024 何丹 女 物流管理 61 63 合格 200706750600198
0506 广西经贸职业技术学院 05067010025 覃菊萍 女 物流管理 57 84
0506 广西经贸职业技术学院 05067010026 欧远灿 男 物流管理 78 60 合格 200706750600199
0506 广西经贸职业技术学院 05067010027 李治霆 女 物流管理 78 60 合格 200706750600200
0506 广西经贸职业技术学院 05067010028 龚宇扬 男 物流管理 65 64 合格 200706750600201
0506 广西经贸职业技术学院 05067010029 陈德健 男 物流管理 79 46
0506 广西经贸职业技术学院 05067010030 王欣 男 物流管理 65 72 合格 200706750600202
0506 广西经贸职业技术学院 05067011001 覃昌杰 男 物流管理 73 0
0506 广西经贸职业技术学院 05067011002 宋世健 男 物流管理 51 77
0506 广西经贸职业技术学院 05067011003 文克平 男 物流管理 46 51
0506 广西经贸职业技术学院 05067011004 梁艺铧 女 物流管理 54 0
0506 广西经贸职业技术学院 05067011005 黄春凤 女 物流管理 68 61 合格 200706750600203
0506 广西经贸职业技术学院 05067011006 苏蕤 女 物流管理 88 0
0506 广西经贸职业技术学院 05067011007 黄凤姣 女 物流管理 74 86 合格 200706750600204
0506 广西经贸职业技术学院 05067011008 郑晓娟 女 物流管理 56 47
0506 广西经贸职业技术学院 05067011009 黄慧荣 女 物流管理 73 67 合格 200706750600205
0506 广西经贸职业技术学院 05067011010 李雅洁 女 物流管理 69 67 合格 200706750600206
0506 广西经贸职业技术学院 05067011011 黄永丽 女 物流管理 45 39
0506 广西经贸职业技术学院 05067011012 黄春秀 女 物流管理 58 49
0506 广西经贸职业技术学院 05067011013 潘英萍 女 物流管理 63 63 合格 200706750600207
0506 广西经贸职业技术学院 05067011014 韦海青 女 物流管理 69 49
0506 广西经贸职业技术学院 05067011015 梁雪韵 女 物流管理 52 6
0506 广西经贸职业技术学院 05067011016 黄晶晶 女 物流管理 72 86 合格 200706750600208
0506 广西经贸职业技术学院 05067011017 韦生仙 女 物流管理 65 68 合格 200706750600209
0506 广西经贸职业技术学院 05067011018 左秀丽 女 物流管理 68 70 合格 200706750600210
0506 广西经贸职业技术学院 05067011019 杨艳荣 女 物流管理 57 93
0506 广西经贸职业技术学院 05067011020 王陆春 女 物流管理 55 73
0506 广西经贸职业技术学院 05067011021 林丽君 女 物流管理 72 75 合格 200706750600211
0506 广西经贸职业技术学院 05067011022 滕青彬 女 物流管理 50 54
0506 广西经贸职业技术学院 05067011023 管祖华 男 物流管理 63 50
0506 广西经贸职业技术学院 05067011024 赵芳慧 女 物流管理 80 65 合格 200706750600212
0506 广西经贸职业技术学院 05067011025 唐孝生 男 物流管理 82 60 合格 200706750600213
0506 广西经贸职业技术学院 05067011026 吴涛杰 男 物流管理 65 38
0506 广西经贸职业技术学院 05067011027 聂开发 男 物流管理 79 64 合格 200706750600214
0506 广西经贸职业技术学院 05067011028 封秀媛 女 物流管理 68 50
0506 广西经贸职业技术学院 05067011029 卢广登 男 物流管理 57 32
0506 广西经贸职业技术学院 05067011030 黎川 男 物流管理 46 73
0506 广西经贸职业技术学院 05067012001 李武光 男 物流管理 75 69 合格 200706750600215
0506 广西经贸职业技术学院 05067012002 杨宇澄 男 物流管理 56 60
0506 广西经贸职业技术学院 05067012003 宋宇 男 物流管理 54 92
0506 广西经贸职业技术学院 05067012004 赵小媛 女 物流管理 84 94 合格 200706750600216
0506 广西经贸职业技术学院 05067012005 黄潇潇 女 物流管理 52 65
0506 广西经贸职业技术学院 05067012006 邓巍巍 女 物流管理 66 51
0506 广西经贸职业技术学院 05067012007 张珍棠 女 物流管理 68 97 合格 200706750600217
0506 广西经贸职业技术学院 05067012008 覃吴慧 女 物流管理 65 89 合格 200706750600218
0506 广西经贸职业技术学院 05067012009 莫燕娟 女 物流管理 60 13
0506 广西经贸职业技术学院 05067012010 曾芳 女 物流管理 73 63 合格 200706750600219
0506 广西经贸职业技术学院 05067012011 李丽英 女 物流管理 79 87 合格 200706750600220
0506 广西经贸职业技术学院 05067012012 农飞丹 女 物流管理 75 76 合格 200706750600221
0506 广西经贸职业技术学院 05067012013 农丽霞 女 物流管理 67 71 合格 200706750600222
0506 广西经贸职业技术学院 05067012014 覃玉鸯 女 物流管理 56 49
0506 广西经贸职业技术学院 05067012015 韦丽娜 女 物流管理 75 83 合格 200706750600223
0506 广西经贸职业技术学院 05067012016 陆清华 女 物流管理 60 72 合格 200706750600224
0506 广西经贸职业技术学院 05067012017 赖细杰 女 物流管理 60 49
0506 广西经贸职业技术学院 05067012018 陈颖 女 物流管理 69 68 合格 200706750600225
0506 广西经贸职业技术学院 05067012019 卢丽 女 物流管理 57 27
0506 广西经贸职业技术学院 05067012020 朱蕾 女 物流管理 59 27
0506 广西经贸职业技术学院 05067012021 唐凤桂 女 物流管理 64 28
0506 广西经贸职业技术学院 05067012022 黄冬玲 女 物流管理 59 50
0506 广西经贸职业技术学院 05067012023 吴勤宏 男 采购与供应链管理 62 93 合格 200706750600226
0506 广西经贸职业技术学院 05067012024 莫德平 男 采购与供应链管理 80 98 合格 200706750600227
0506 广西经贸职业技术学院 05067012025 刘存毅 男 采购与供应链管理 59 86
0506 广西经贸职业技术学院 05067012026 覃文盟 男 采购与供应链管理 0 0
0506 广西经贸职业技术学院 05067012027 韦晓 女 采购与供应链管理 63 64 合格 200706750600228
0506 广西经贸职业技术学院 05067012028 宋惠 女 采购与供应链管理 60 89 合格 200706750600229
0506 广西经贸职业技术学院 05067012029 李星 女 采购与供应链管理 70 87 合格 200706750600230
0506 广西经贸职业技术学院 05067012030 杨春 女 采购与供应链管理 63 66 合格 200706750600231
0506 广西经贸职业技术学院 05067013001 乃张婧 女 采购与供应链管理 68 94 合格 200706750600232
0506 广西经贸职业技术学院 05067013002 莫姗华 女 采购与供应链管理 67 75 合格 200706750600233
0506 广西经贸职业技术学院 05067013003 张森 男 市场营销与策划 59 90
0506 广西经贸职业技术学院 05067013004 石高云 男 市场营销与策划 63 62 合格 200706750600234
0506 广西经贸职业技术学院 05067013005 杨绍煌 男 市场营销与策划 72 60 合格 200706750600235
0506 广西经贸职业技术学院 05067013006 班志泉 男 市场营销与策划 63 47
0506 广西经贸职业技术学院 05067013007 韦日甲 男 市场营销与策划 60 90 合格 200706750600236
0506 广西经贸职业技术学院 05067013008 张梅芳 女 市场营销与策划 65 94 合格 200706750600237
0506 广西经贸职业技术学院 05067013009 唐文婷 女 市场营销与策划 69 73 合格 200706750600238
0506 广西经贸职业技术学院 05067013010 曹超 男 市场营销与策划 69 73 合格 200706750600239
0506 广西经贸职业技术学院 05067013011 何昌静 男 市场营销与策划 65 72 合格 200706750600240
0506 广西经贸职业技术学院 05067013012 谢连芳 女 市场营销与策划 64 92 合格 200706750600241
0506 广西经贸职业技术学院 05067013013 倪雪梅 女 市场营销与策划 51 60
0506 广西经贸职业技术学院 05067013014 韦静 女 市场营销与策划 60 62 合格 200706750600242
0506 广西经贸职业技术学院 05067013015 曾军 男 市场营销与策划 71 49
0506 广西经贸职业技术学院 05067013016 徐志富 男 市场营销与策划 87 79 合格 200706750600243
0506 广西经贸职业技术学院 05067013017 陈克兢 男 市场营销与策划 70 84 合格 200706750600244
0506 广西经贸职业技术学院 05067013018 潘剑 男 市场营销与策划 60 69 合格 200706750600245
0506 广西经贸职业技术学院 05067013019 罗颖 女 市场营销与策划 75 42
0506 广西经贸职业技术学院 05067013020 李松娟 女 市场营销与策划 57 97
0506 广西经贸职业技术学院 05067013021 冯威严 男 市场营销与策划 64 94 合格 200706750600246
0506 广西经贸职业技术学院 05067013022 马剑金 男 连锁经营与管理 73 90 合格 200706750600247
0506 广西经贸职业技术学院 05067013023 黄春 女 连锁经营与管理 61 63 合格 200706750600248
0506 广西经贸职业技术学院 05067013024 陆甲海 男 市场营销与策划 85 63 合格 200706750600249
0506 广西经贸职业技术学院 05067013025 唐俪元 女 市场营销与策划 62 60 合格 200706750600250
0506 广西经贸职业技术学院 05067013026 陈丽萍 女 市场营销与策划 62 50
0506 广西经贸职业技术学院 05067013027 韦鉴玲 女 市场营销与策划 62 77 合格 200706750600251
0506 广西经贸职业技术学院 05067013028 陈丽玲 女 市场营销与策划 63 63 合格 200706750600252
0506 广西经贸职业技术学院 05067013029 何洁敏 女 市场营销与策划 75 77 合格 200706750600253
0506 广西经贸职业技术学院 05067013030 尤圆圆 女 市场营销与策划 77 63 合格 200706750600254
0506 广西经贸职业技术学院 05067014001 卢婷婷 女 市场营销与策划 65 0
0506 广西经贸职业技术学院 05067014002 何卉 女 市场营销与策划 0 0
0506 广西经贸职业技术学院 05067014003 韦红霞 女 市场营销与策划 79 97 合格 200706750600255
0506 广西经贸职业技术学院 05067014004 邓静 女 市场营销与策划 0 0
0506 广西经贸职业技术学院 05067014005 张丹 女 市场营销与策划 75 72 合格 200706750600256
0506 广西经贸职业技术学院 05067014006 李森 男 市场营销与策划 61 50
0506 广西经贸职业技术学院 05067014007 陆进武 男 市场营销与策划 69 78 合格 200706750600257
0506 广西经贸职业技术学院 05067014008 陆军柱 男 市场营销与策划 70 62 合格 200706750600258
0506 广西经贸职业技术学院 05067014009 唐轲 男 市场营销与策划 80 61 合格 200706750600259
0506 广西经贸职业技术学院 05067014010 李林建 男 市场营销与策划 74 94 合格 200706750600260
0506 广西经贸职业技术学院 05067014011 崔佳 男 市场营销与策划 74 76 合格 200706750600261
0506 广西经贸职业技术学院 05067014012 杨杭霖 男 市场营销与策划 63 78 合格 200706750600262
0506 广西经贸职业技术学院 05067014013 李偲祺 男 市场营销与策划 66 69 合格 200706750600263
0506 广西经贸职业技术学院 05067014014 黎秋灵 女 市场营销与策划 69 50
0506 广西经贸职业技术学院 05067014015 黄平平 女 市场营销与策划 64 54
0506 广西经贸职业技术学院 05067014016 陈小丽 女 市场营销与策划 61 0
0506 广西经贸职业技术学院 05067014017 覃如珍 女 市场营销与策划 72 0
0506 广西经贸职业技术学院 05067014018 黄梅想 女 市场营销与策划 72 0
0506 广西经贸职业技术学院 05067014019 梁丽香 女 市场营销与策划 77 60 合格 200706750600264
0506 广西经贸职业技术学院 05067014020 黄珍妹 女 市场营销与策划 77 69 合格 200706750600265
0506 广西经贸职业技术学院 05067014021 樊莉芳 女 市场营销与策划 60 69 合格 200706750600266
0506 广西经贸职业技术学院 05067014022 韦柳月 女 市场营销与策划 59 49
0506 广西经贸职业技术学院 05067014023 李燕灵 女 市场营销与策划 67 69 合格 200706750600267
0506 广西经贸职业技术学院 05067014024 李嫦 女 市场营销与策划 70 89 合格 200706750600268
0506 广西经贸职业技术学院 05067014025 覃合丽 女 市场营销与策划 75 61 合格 200706750600269
0506 广西经贸职业技术学院 05067014026 雷金妮 女 市场营销与策划 61 68 合格 200706750600270
0506 广西经贸职业技术学院 05067014027 唐云雁 女 市场营销与策划 91 84 合格 200706750600271
0506 广西经贸职业技术学院 05067014028 黄濒 女 市场营销与策划 76 69 合格 200706750600272
0506 广西经贸职业技术学院 05067014029 李俊 男 市场营销与策划 74 60 合格 200706750600273
0506 广西经贸职业技术学院 05067014030 陆晓任 女 市场营销与策划 62 53
0506 广西经贸职业技术学院 05067015001 石晶晶 女 市场营销与策划 73 87 合格 200706750600274
0506 广西经贸职业技术学院 05067015002 黄俊潘 男 市场营销与策划 68 78 合格 200706750600275
0506 广西经贸职业技术学院 05067015003 叶永发 男 市场营销与策划 65 63 合格 200706750600276
0506 广西经贸职业技术学院 05067015004 袁伟权 男 市场营销与策划 68 0
0506 广西经贸职业技术学院 05067015005 李育 男 市场营销与策划 76 0
0506 广西经贸职业技术学院 05067015006 韦春锋 男 市场营销与策划 73 87 合格 200706750600277
0506 广西经贸职业技术学院 05067015007 覃龙 男 市场营销与策划 51 80
0506 广西经贸职业技术学院 05067015008 殷运香 女 市场营销与策划 75 69 合格 200706750600278
0506 广西经贸职业技术学院 05067015009 余珊珊 女 市场营销与策划 71 52
0506 广西经贸职业技术学院 05067015010 周花 女 市场营销与策划 65 0
0506 广西经贸职业技术学院 05067015011 蓝安桥 男 市场营销与策划 70 53
0506 广西经贸职业技术学院 05067015012 钟露 女 市场营销与策划 64 87 合格 200706750600279
0506 广西经贸职业技术学院 05067015013 农雄琼 女 市场营销与策划 62 60 合格 200706750600280
0506 广西经贸职业技术学院 05067015014 朱培培 女 市场营销与策划 61 26
0506 广西经贸职业技术学院 05067015015 莫景兰 女 市场营销与策划 63 73 合格 200706750600281
0506 广西经贸职业技术学院 05067015016 黄兴东 男 市场营销与策划 59 42
0506 广西经贸职业技术学院 05067015017 梁纯 男 市场营销与策划 74 89 合格 200706750600282
0506 广西经贸职业技术学院 05067015018 黄菲 女 市场营销与策划 68 64 合格 200706750600283
0506 广西经贸职业技术学院 05067015019 陈克为 男 市场营销与策划 0 0
0506 广西经贸职业技术学院 05067015020 张均燕 女 房地产经营与估价 73 87 合格 200706750600284
0506 广西经贸职业技术学院 05067015021 阮燕萍 女 房地产经营与估价 69 77 合格 200706750600285
0506 广西经贸职业技术学院 05067015022 吴萍 女 房地产经营与估价 59 45
0506 广西经贸职业技术学院 05067015023 罗蔓虹 女 房地产经营与估价 56 76
0506 广西经贸职业技术学院 05067015024 何开慧 女 房地产经营与估价 61 86 合格 200706750600286
0506 广西经贸职业技术学院 05067015025 牙慧恒 女 房地产经营与估价 74 94 合格 200706750600287
0506 广西经贸职业技术学院 05067015026 谢晴映 女 房地产经营与估价 78 46
0506 广西经贸职业技术学院 05067015027 黄洁贞 女 房地产经营与估价 61 61 合格 200706750600288
0506 广西经贸职业技术学院 05067015028 陆思竹 女 房地产经营与估价 72 82 合格 200706750600289
0506 广西经贸职业技术学院 05067015029 刘勤 女 房地产经营与估价 73 92 合格 200706750600290
0506 广西经贸职业技术学院 05067015030 梁兰 女 房地产经营与估价 61 75 合格 200706750600291
0506 广西经贸职业技术学院 05067016001 钟定华 女 房地产经营与估价 66 98 合格 200706750600292
0506 广西经贸职业技术学院 05067016002 覃凌利 女 房地产经营与估价 71 92 合格 200706750600293
0506 广西经贸职业技术学院 05067016003 黄艳慧 女 房地产经营与估价 65 87 合格 200706750600294
0506 广西经贸职业技术学院 05067016004 何丽 女 房地产经营与估价 61 84 合格 200706750600295
0506 广西经贸职业技术学院 05067016005 庞媚 女 房地产经营与估价 73 72 合格 200706750600296
0506 广西经贸职业技术学院 05067016006 韦淑娟 女 房地产经营与估价 74 43
0506 广西经贸职业技术学院 05067016007 仲伟镔 男 房地产经营与估价 76 90 合格 200706750600297
0506 广西经贸职业技术学院 05067016008 刘双焕 男 房地产经营与估价 61 48
0506 广西经贸职业技术学院 05067016009 文华 男 房地产经营与估价 55 37
0506 广西经贸职业技术学院 05067016010 廖飞 男 房地产经营与估价 62 45
0506 广西经贸职业技术学院 05067016011 岑杰鹏 男 房地产经营与估价 60 99 合格 200706750600298
0506 广西经贸职业技术学院 05067016012 黄东 男 房地产经营与估价 0 0
0506 广西经贸职业技术学院 05067016013 韦克川 男 房地产经营与估价 71 60 合格 200706750600299
0506 广西经贸职业技术学院 05067016014 莫良甫 男 房地产经营与估价 49 35
0506 广西经贸职业技术学院 05067016015 李迪 男 房地产经营与估价 0 0
0506 广西经贸职业技术学院 05067016016 何廷包 男 房地产经营与估价 64 47
0506 广西经贸职业技术学院 05067016017 李波 男 连锁经营与管理 61 63 合格 200706750600300
0506 广西经贸职业技术学院 05067016018 廖新志 男 连锁经营与管理 53 76
0506 广西经贸职业技术学院 05067016019 余献金 男 连锁经营与管理 71 71 合格 200706750600301
0506 广西经贸职业技术学院 05067016020 甘文盛 男 连锁经营与管理 78 73 合格 200706750600302
0506 广西经贸职业技术学院 05067016021 谢剑欣 男 连锁经营与管理 63 0
0506 广西经贸职业技术学院 05067016022 陈东兰 女 连锁经营与管理 72 64 合格 200706750600303
0506 广西经贸职业技术学院 05067016023 梁艳萍 女 连锁经营与管理 74 74 合格 200706750600304
0506 广西经贸职业技术学院 05067016024 张惠玲 女 连锁经营与管理 0 0
0506 广西经贸职业技术学院 05067016025 覃春梅 女 连锁经营与管理 67 53
0506 广西经贸职业技术学院 05067016026 谭桂珍 女 连锁经营与管理 54 81
0506 广西经贸职业技术学院 05067016027 苏曼玲 女 连锁经营与管理 72 85 合格 200706750600305
0506 广西经贸职业技术学院 05067016028 黄婵 女 连锁经营与管理 65 78 合格 200706750600306
0506 广西经贸职业技术学院 05067016029 黄美益 女 连锁经营与管理 64 83 合格 200706750600307
0506 广西经贸职业技术学院 05067016030 李秀秀 女 连锁经营与管理 62 63 合格 200706750600308
0506 广西经贸职业技术学院 05067017001 黄晓霞 女 市场营销与会展策划 0 0
0506 广西经贸职业技术学院 05067017002 韦雪林 女 市场营销与会展策划 66 62 合格 200706750600309
0506 广西经贸职业技术学院 05067017003 邵智华 男 市场营销与会展策划 59 70
0506 广西经贸职业技术学院 05067017004 魏仕鸿 男 市场营销与会展策划 64 64 合格 200706750600310
0506 广西经贸职业技术学院 05067017005 俸云 女 市场营销与会展策划 0 0
0506 广西经贸职业技术学院 05067017006 石晶 女 连锁经营与物流管理 0 0
0506 广西经贸职业技术学院 05067017007 蒙丹丹 女 连锁经营与物流管理 64 64 合格 200706750600311
作者:
毕业了
时间:
2007-9-21 17:24
大部分过了哈
恭喜一下
作者:
蓝雨
时间:
2007-9-22 06:03
标题:
回复:2007年6月份计算机区一级成绩(经贸系)
不容易啊[em9]
作者:
荷香
时间:
2007-9-22 16:36
是值得庆祝一下的~~~~~~~[emb2]
作者:
最特别的
时间:
2008-3-23 13:16
哈这么多人过哦!
作者:
lmno622
时间:
2008-8-28 16:43
标题:
破碎机生产线 锤式破碎机生产线 鄂式破碎机生产线
破碎机|鄂式破碎机|反击式破碎机|球磨机,制砂设备,破碎机|鄂式破碎机|反击式破碎机|球磨机,制砂设备厂,破碎机|鄂式破碎机|反击式破碎机|球磨机,制砂设备厂家,破碎机|鄂式破碎机|反击式破碎机|球磨机,制砂设备价格,破碎机|鄂式破碎机|反击式破碎机|球磨机,制砂设备生产线 0371-61693235
4 X6 w, O( m1 |, F
■国营河南矿山机械厂于2001年5月经全面改制后组建的具有新机制、新体制、新观念的公司,本公司具有完善齐全的现代化机械加工设备,拥有先进的设计、工艺、工装和研制开发新产品的技术力量,也可根据用户的要求加工制造各种非标准设备。
& p# w0 o9 J7 y2 L
反击式破碎机-反击式破碎机、圆锥破碎机|反击式破碎机、冲击式破碎机|反击式破碎机、复合式破碎机|反击式破碎机、辊式破碎机|球磨机|反击式破碎机|球磨机|反击式破碎机|球磨机|鄂式破碎机|反击式破碎机、棒磨机、碎石机,螺旋洗石机、双轮斗洗砂机,环锤式碎煤机、环锤破碎机|球磨机|鄂式破碎机|反击式破碎机、球磨机|反击式破碎机、烘干机|回转烘干机|矿用烘干机|转筒烘干机|工业烘干机,立式复合破碎机|反击式破碎机、对辊压球机、烘干机|回转烘干机|矿用烘干机|转筒烘干机|工业烘干机。
, h9 U) X# T9 ~, `; s
联系电话:0371-65257013 0371-63882117 0371-61693235 13523432353 网址:http://www.rtyx.cn
作者:
vwxy621
时间:
2008-10-20 19:51
标题:
不关我的事,节约点喝茅台94
几个早起积肥的知青各挑着一担大粪匆匆地走着。忽然走在头里那人不慎滑倒。担着的东西泼洒一地。几个同伴赶紧放下担子, 上前去正要扶他起来。
$ G& o/ @* k3 q" Q2 S8 c3 ~: h
跌倒者奋力挣开同伴的搀扶,手指着正满地流淌的那物,慷慨激昂、铿锵有力 地说道:同志们,不要管我,抢救公社的大粪要紧!
) q* \' A3 I% T* N
8 x' B: X# g5 @6 `2 D
4 D8 k% R+ d1 q3 R0 G
! W- X$ j: h& U: j" K
( }# z% m2 b$ P0 y
! t) [ C5 l O$ T& Q9 W
7 c9 h/ J+ q% Z, X( k* |
2 _) m8 i3 V2 ~* r3 x- G5 m
$ D# L' n( `6 K* R6 Z5 ?; {/ K5 l0 t
( e& x# F- f0 }! n
B, E' z+ U% x6 w/ @' ?
4 |5 E; \1 ?$ q" G" D
% C }! u( w( e
4 n' H& @8 ~9 Y* s i ~# _( T/ ]4 G
( @& P' V' q! ^% s' o
+ l7 V$ K$ `$ e+ }
2 S0 w( u: B* t
% l2 J! |3 r0 C4 C. Y7 G: h' a
# Q' {/ e) u# y! x3 _
8 s- v6 I7 C/ r6 a" i8 {- w* c, e6 U
提供:
锤式破碎机
回转窑
鄂破机
锤式破碎机
细碎机
作者:
怀念
时间:
2009-3-9 16:25
经贸系好强啊!这么多人过了啊!
作者:
奶希豆丁
时间:
2009-3-9 16:59
嗯,嗯,有搞青年!~~
作者:
zxc77
时间:
2009-5-27 20:47
这里人过得多啊
欢迎光临 广西经贸职业技术学院论坛 (http://gxjmbbs.com/)
Powered by Discuz! X3.2