学号 总分 听力 阅读 写作 综合测试 准考证
200531004130 346 116 122 63 45 452340071101914
200631004101 345 142 100 58 45 452340071101915
200531001228 350 112 119 79 40 452340071101913
200531001303 304 107 96 63 38 452340071101910
200531001325 334 114 108 72 40 452340071101912
200531001336 332 114 100 75 43 452340071101911
200531001119 334 107 129 67 31 452340071101905
200531001130 缺 0 0 0 0 452340071101902
200531001142 348 116 131 70 31 452340071101906
200531001205 320 100 119 63 38 452340071101908
200531001208 320 109 110 56 45 452340071101909
200531001211 374 133 133 65 43 452340071101903
200531001217 325 121 98 63 43 452340071101904
200531001220 353 128 115 67 43 452340071101907
200531001112 348 114 136 60 38 452340071101828
200531001207 325 112 133 49 31 452340071101901
200531001216 347 126 122 63 36 452340071101829
200531001238 334 121 117 53 43 452340071101830
200631001204 343 123 122 58 40 452340071101825
200631001206 315 121 105 58 31 452340071101824
200631001213 331 107 119 67 38 452340071101826
200631001214 329 116 110 67 36 452340071101827
200631001219 355 116 131 65 43 452340071101823
200531002323 296 121 112 63 0 452340071101820
200531003119 344 114 129 63 38 452340071101822
200531003120 361 112 143 70 36 452340071101819
200531003138 391 119 155 79 38 452340071101818
200531003140 352 116 124 67 45 452340071101821
200631003105 423 142 148 86 47 452340071101811
200631003106 393 137 136 84 36 452340071101814
200631003108 354 109 119 86 40 452340071101813
200631003111 329 97 122 72 38 452340071101810
200631003114 421 156 143 77 45 452340071101815
200631003115 364 135 117 79 33 452340071101809
200631003116 402 121 157 77 47 452340071101817
200631003122 343 107 119 70 47 452340071101816
200631003127 371 116 131 86 38 452340071101812
200631302106 346 123 108 72 43 452340071101808
200531002109 376 128 148 67 33 452340071101807
200531002134 336 128 112 53 43 452340071101805
200531002139 337 112 112 77 36 452340071101806
200531002201 341 128 103 70 40 452340071101803
200531002205 缺 0 0 0 0 452340071101725
200531002207 334 105 131 65 33 452340071101728
200531002209 327 100 124 60 43 452340071101727
200531002211 316 114 103 63 36 452340071101730
200531002217 323 133 91 63 36 452340071101802
200531002219 缺 0 0 0 0 452340071101729
200531002220 308 109 89 65 45 452340071101726
200531002223 350 121 133 53 43 452340071101724
200531002226 369 128 124 72 45 452340071101801
200531002237 345 116 126 70 33 452340071101804
200531001124 346 112 117 84 33 452340071101715
200531002304 365 121 136 70 38 452340071101723
200531002311 324 123 108 53 40 452340071101722
200531002315 397 159 133 72 33 452340071101717
200531002321 366 121 138 67 40 452340071101716
200531002322 311 121 103 49 38 452340071101719
200531002328 355 116 129 72 38 452340071101720
200531002334 缺 0 0 0 0 452340071101718
200531002339 313 102 122 53 36 452340071101721
200631002118 396 147 122 84 43 452340071101714
200631002201 393 137 136 70 50 452340071101706
200631002205 365 123 108 91 43 452340071101713
200631002210 360 112 131 70 47 452340071101707
200631002213 369 128 110 84 47 452340071101712
200631002214 402 142 131 82 47 452340071101709
200631002218 376 140 124 72 40 452340071101710
200631002221 348 119 126 67 36 452340071101708
200631002224 381 119 143 86 33 452340071101711
也可以联系本人代上传
不是本系的可以查不?要查又是如何查?
欢迎光临 广西经贸职业技术学院论坛 (http://gxjmbbs.com/) | Powered by Discuz! X3.2 |